Llista electoral definitiva
Nº | Nom |
---|---|
1 | Maria Dolors Sabater i Puig |
2 | Jose Téllez Oliva |
3 | Laia Sabater i Díaz |
4 | Javier López Cegarra |
5 | Fàtima Taleb Moussaqui |
6 | Francesc Duran i Vilalta |
7 | Mercè Cabrera |
8 | Eduardo Ramos Rodríguez. |
9 | Rita Martin Monés |
10 | Alfredo Amestoy Olcina |
11 | Teresa Fort |
12 | Jaume Ventura Rovira |
13 | Estela Fernández |
14 | Marcel Vivet Regalón |
15 | Rosa Maria Maresma i Segarra |
16 | Sergi Caravaca i Fernández |
17 | Mireia Coma i Fabregat |
18 | Juan Manuel Cardenete Burgos |
19 | Anna Pérez Català |
20 | Roque Martínez |
21 | Nora San Sebastián Martínez |
22 | José Cortés Cortés |
23 | María Navarro Bernal |
24 | Toni Esteban Carrillo |
25 | Montse García Castillo |
26 | Alfonso Moya Cachinero |
27 | Nélida Barragàn Montes |
Reglament Primàries
Pots descarregar-te el reglament de les primàries.
Candidatura en Equip «Guanyem som tots i totes»
Nº | Nom |
---|---|
1 | Maria Dolors Sabater i Puig |
2 | Toni Flores Fernández |
3 | Laia Sabater i Díaz |
4 | Alfredo Amestoy Olcina |
5 | Teresa Fort |
6 | Eduardo Ramos Rodríguez |
7 | Fátima Taleb Moussaqui |
8 | Francesc Duran i Vilalta |
9 | Mercè Cabrera |
10 | Javier López |
11 | Rita Martín Monés |
12 | Jaume Ventura |
13 | Jose Téllez |
Nº | Nom |
---|---|
1 | Alba Álvarez |
2 | Xènia Aymerich |
3 | Nélida Barragán |
4 | Sergi Caravaca |
5 | Juan Manuel Cardenete |
6 | Emma Cid |
7 | Mireia Coma |
8 | José Cortés |
9 | Jose Manuel Delgado |
10 | Francesc Delgado |
11 | Toni Esteban |
12 | Estele Fernández |
13 | Montse García |
14 | Georgina González |
15 | Rosa Ma. Maresma |
16 | Àngel Martín |
17 | Roque Martínez |
18 | Eva Martínez |
19 | Sergi Martínez |
20 | Alfonso Moya |
21 | Montserrat Nadal |
22 | María Navarro |
23 | Anna Pérez |
24 | Marta Pocino i Yuste |
25 | Joan Prat Oller |
26 | Marco Antonio Quito Palacios |
27 | Núria Renau Cuixart |
28 | Miguel Rodríguez Márquez |
29 | Carlota Ruiz |
30 | Roger Sallas Batlle |
31 | Nora San Sebastián Martínez |
32 | José Santiago Santiago |
33 | Guillem Vidaña Ruiz |
34 | Marcel Vivet Regalón |
Resultats provisonals de les primàres
Participació: 559 (51,66%)
Ordre | Vots | Nom |
---|---|---|
1 | 334 | Maria Dolors Sabater i Puig (Cap de llista) |
2 | 337 | José Téllez i Oliva |
3 | 343 | Laia Sabater i Diaz |
4 | 330 | Toni Flores Fernández de Córdoba |
5 | 187 | Rita Martin Monés |
6 | 322 | Francesc Duran i Vilalta |
7 | 175 | Fàtima Taleb Moussaqui |
8 | 226 | Roger Sallas Batlle |
9 | 170 | Nuria Renau Cuxart |
10 | 178 | Eduardo Ramos Rodriguez |
11 | 143 | Teresa Fort |
12 | 143 | Javier López Cegarra |
13 | 122 | Mercè Cabrera |
14 | 129 | Marcel Vivet Regalón |
15 | 119 | Estela Fernández |
16 | 125 | Sergi Caravaca i Fernández |
17 | 80 | Rosa Maria Maresma i Segarra |
18 | 120 | Alfredo Amestoy Olcina |
19 | 72 | Mireia Coma i Fabregat |
20 | 95 | JAUME VENTURA ROVIRA |
21 | 60 | Anna Pérez Català |
22 | 88 | Juan Manuel Cardenete Burgos |
23 | 57 | Nora San Sebastián Martinez |
24 | 80 | Roque Martínez |
25 | 53 | María Navarro Bernal |
26 | 73 | José Cortes Cortes |
27 | 38 | Montse Garcia Castillo |
28 | 50 | Toni Esteban Carrillo |
29 | 33 | Nélida Barragán Montes |
30 | 46 | Alfonso Moya Cachinero |
31 | 31 | Emma Cid Majó |
32 | 40 | Marco Antonio Quito Palacios |
33 | 27 | Georgina Gonzalez Puig |
34 | 40 | José Santiago Santiago |
35 | 24 | Alba Àlvarez Holgado |
36 | 26 | Àngel Martin Monés |
37 | 23 | Marta Pocino i Yuste |
38 | 22 | Sergi Martínez Garriga |
39 | 16 | Eva Martínez Cardús |
40 | 20 | Guillem Vidaña Ruiz |
41 | 16 | Montserrat Nadal Clotas |
42 | 10 | Francesc Delgado Nájar |
43 | 16 | Carlota Ruiz |
44 | 7 | Jose Manuel Delgado i Medialdea |
45 | 14 | Xènia Aymerich i Núñez de Arenas |
46 | 7 | Joan Prat Oller |
47 | 6 | Miguel Rodríguez Màrquez |
*La llista definitiva es ratificarà dissabte 21 de març a l’assemblea de Guanyem Badalona, de 10 a 14h a l’Escola Sant Jordi de Pomar, després que cada candidat/a comfirmi la seva posició.